Size Guide
Men Wetsuit Size Chart
| Size | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 4 | 85-91 | 157-170 | 56-61 |
| 5 | 90-95 | 162-170 | 61-66 |
| 6 | 95-99 | 167-175 | 67-74 |
| MT | 95-99 | 177-190 | 68-76 |
| 7 | 98-104 | 173-185 | 75-82 |
| 8 | 104-108 | 180-188 | 82-89 |
| 9 | 108-113 | 185-193 | 89-97 |
| 10 | 114-124 | 190-196 | 98-109 |
| 11 | 123-134 | 193-200 | 107+ |
Women Wetsuit Size Chart
| Size | Chest (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-83 | 144-160 | 46-53 |
| S | 83-89 | 157-167 | 54-61 |
| M | 89-94 | 165-177 | 60-67 |
| L | 94-99 | 170-185 | 66-74 |
| XL | 99-104 | 177-189 | 73-79 |
Swimwear Size Chart
| Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| XS | 80-85 | 65-70 | 85-90 |
| S | 85-90 | 70-75 | 90-95 |
| M | 90-95 | 75-80 | 95-100 |
| L | 95-100 | 80-85 | 100-105 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 105-110 |
Accessories Size Chart
| Item | Size | Measurement |
|---|---|---|
| Neoprene Gloves | S | 17-19 cm hand |
| Neoprene Gloves | M | 19-21 cm hand |
| Neoprene Gloves | L | 21-23 cm hand |
| Neoprene Socks | S | EU 36-38 |
| Neoprene Socks | M | EU 39-42 |
| Neoprene Socks | L | EU 43-46 |
| Swim Cap | One Size | Universal |